CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS MESSIN
| ADAM | 1414 |
| GABELLE | 83 |
| MARIN | 206 |
| ANCILLON | 175 |
| GAILLOT | 547 |
| MARSAL(DE) | 308 |
| ANDRE (S) | 1753 |
| GARSOT(-GACHOT) | 206 |
| MARTIN | 2347 |
| ANIEL | 34 |
| GASPARD | 413 |
| MASSOTTE | 4 |
| ANT(H)OINE | 1601 |
| GAUCON | 28 |
| MATHIAT | 4 |
| ARNOULD | 958 |
| GAUNARD | 106 |
| MATHIEU | 1623 |
| AUBE(-U)RTIN | 1479 |
| GE(-I)RARD | 1970 |
| MATHIS | 1079 |
| B(O)USCH | 125 |
| GE(-I)RARDIN | 800 |
| ME(U)NIER | 841 |
| BARBÉ | 295 |
| GELLÉE | 36 |
| MÉDARD | 87 |
| BAR(RE) | 252 |
| GENOIS | 37 |
| MEN(U)IS(I)ER | 43 |
| BARDOT | 137 |
| GENOT | 416 |
| MICHAUX | 385 |
| BARTHELEMY | 1344 |
| GEORGES | 1593 |
| MICHEL | 2202 |
| BASTIEN | 765 |
| GO(U)RIER | 100 |
| MITHOUARD | 56 |
| BAUCHEZ | 59 |
| GO(U)RNAY | 226 |
| MOISSON | 71 |
| BAUDOUIN | 474 |
| GOBY | 55 |
| MONDON | 33 |
| BAU(E)R | 995 |
| GODARD | 463 |
| MOUFLET | 7 |
| BEAUREGARD | 45 |
| GODFRIN | 591 |
| MOUSSOTE | 6 |
| BELLO(T) | 523 |
| GOUGELIN | 31 |
| MOUZIN | 170 |
| BENOIT | 411 |
| GOULON(LE) | 513 |
| MOVALLI | 20 |
| BERARD | 1321 |
| GRANDIDIER | 359 |
| MUSQUAR | 108 |
| BERNARDIN | 76 |
| GRANDJEAN | 668 |
| NASSOY | 202 |
| BERTHE | 30 |
| GRAVELOTTE | 80 |
| NAU(-O) | 294 |
| BERTRAND | 1472 |
| GREGOIRE | 229 |
| NAUROY | 89 |
| BETTINGER | 282 |
| GROSMANGIN | 114 |
| NICOLAS | 1778 |
| BIGARÉ | 114 |
| GUELLE | 176 |
| NOËL | 1277 |
| BOGENEZ | 127 |
| GUELLIN | 17 |
| NOIRJEAN | 101 |
| BOILEAU | 126 |
| GUEPRATTE | 256 |
| O(L)RY | 399 |
| BOI(L)VIN | 49 |
| GUERARD | 300 |
| OT(H)ELIN | 24 |
| BOSSU | 53 |
| GUERIN | 207 |
| PALLE(Z) | 325 |
| BOUCHER | 481 |
| GUERNE | 74 |
| PALSEUR | 144 |
| BOUDA(O)T | 376 |
| GUERQUIN | 173 |
| PAQUIN | 226 |
| BOULANGER | 814 |
| GUERRE(LA) | 131 |
| PARCOT | 39 |
| BOUR(G) | 1886 |
| GUIR(RE) | 114 |
| PARISOT | 560 |
| BOURAND | 3 |
| GUILLAUME | 917 |
| PARTOY | 20 |
| BOURGUIGNON | 456 |
| GUILLOT | 442 |
| PE(U)PION | 33 |
| BOURSON | 167 |
| GUSSE | 185 |
| PELT(R)E | 283 |
| BOUTSERIN | 31 |
| HACQUARD | 161 |
| PERNET | 356 |
| BOUVARD | 36 |
| HAM(M)AN(N) | 574 |
| PERRIN | 1563 |
| BRAUN | 514 |
| HAMEL | 87 |
| PETIT | 934 |
| BRIGAND | 18 |
| HANESSE | 319 |
| PETITJEAN | 736 |
| BRION | 203 |
| HENNEQUIN | 1210 |
| PETITMANGIN | 172 |
| BRISEAU | 4 |
| HENRIOT(-N) | 1816 |
| PETRY | 379 |
| BU(R)TIN | 557 |
| HENRY | 1752 |
| PHILIPPE | 784 |
| BUZY | 200 |
| HERBILOTE | 2 |
| PIDOLE | 102 |
| CABE | 33 |
| HESTAUX | 37 |
| PIERRON | 871 |
| CALBA(T) | 282 |
| HESTROFFER | 225 |
| PIERSON | 685 |
| CAMUS | 211 |
| HOCQUARD | 454 |
| PILLA | 206 |
| CARAUX | 90 |
| HUGN(-U)ET | 158 |
| PILLOT | 221 |
| CAYA(-O)TTE | 221 |
| HURLIN | 90 |
| PLOUVIEZ | 146 |
| CESAR | 278 |
| INVERNIZZI | 14 |
| POGAIN | 43 |
| CHABARDIN | 21 |
| JACQUART | 249 |
| POINSIGNON | 842 |
| CHAMBILLE | 43 |
| JACQUEMIN | 516 |
| POIRÉ(Z) | 378 |
| CHAMPENOIS | 72 |
| JACQUES | 1013 |
| POROTTI | 48 |
| CHAMPIGNEULLE | 145 |
| JAGER | 621 |
| PR(O)(U)DHOMME | 207 |
| CHARDOT | 14 |
| JEANDIATTE | 8 |
| PRÉVOT | 473 |
| CHARLES | 177 |
| JEANRON | 75 |
| R(E)IMLINGER | 381 |
| CHAUQUENÉ | 5 |
| JENNER | 9 |
| RE(G)NAU(L)D | 1306 |
| CHEVALIER | 314 |
| JOLY | 554 |
| RE(G)NAU(L)DIN | 289 |
| CHEVREUX | 278 |
| JUNG(-LEJEUNE) | 1970 |
| RECOUVREUR | 29 |
| CHONÉ | 377 |
| JUSTE(-JUTZ) | 334 |
| REMY | 1280 |
| CLA(-O)SQUIN | 77 |
| KOCH | 713 |
| RICHARD | 1124 |
| CLAM(M)E | 170 |
| KOP(P)E | 419 |
| RIMBAUX | 49 |
| CLAUDE | 392 |
| KOUN(-KUHN) | 97 |
| ROBERT | 1002 |
| CLAUDIN | 104 |
| LA(-E)HAIRE | 97 |
| ROBIN | 266 |
| CLAUSSE | 763 |
| LABBÉ | 86 |
| ROLLIN | 480 |
| CLEMENT | 1241 |
| LACOUR(DE) | 685 |
| ROUYER | 346 |
| CLERISI | 9 |
| LALANCE | 81 |
| ROYER | 623 |
| CLESSIENNE | 72 |
| LALLEMENT(-AND) | 1674 |
| ROYN | 12 |
| CLETTE | 36 |
| LALLIER | 267 |
| RUZE | 358 |
| CLODOT | 199 |
| LALOUETTE | 127 |
| SAINT-MIHIEL | 10 |
| COLAS | 189 |
| LANG | 1047 |
| SALLERIN | 548 |
| COLLIGNON | 941 |
| LANGARD | 163 |
| SAR(R)E | 232 |
| COLLIN | 1882 |
| LANGEVIN | 17 |
| SCH(N)EIDER | 2106 |
| COLSON | 443 |
| LANTENOIS | 4 |
| SCHARFF | 325 |
| CORDIER | 337 |
| LAPOINTE | 545 |
| SCHOLTE(-U)S | 98 |
| COURTAUX | 219 |
| LASSALLE | 66 |
| SEICHEPINE | 123 |
| COUSIN | 120 |
| LAURENT | 1720 |
| SERRY | 24 |
| COUTURIER(LE) | 56 |
| LAUTRICHE | 10 |
| SIBILLE | 257 |
| CREPIN | 138 |
| LEBLANC | 360 |
| SIDO(T) | 394 |
| CUNY | 700 |
| LECLERC(Q) | 1135 |
| SIGRONDE | 27 |
| DALSTEIN | 243 |
| LEFE(B)VRE | 672 |
| SIGU | 70 |
| DARIGNAT | 46 |
| LEFORT | 228 |
| SIMON | 2226 |
| DAUSSE | 81 |
| LEIDINGER | 69 |
| SIMONET | 107 |
| DEDO(-U)N | 107 |
| LEJEA(I)LLE | 268 |
| SIMONIN(-Y) | 368 |
| DEFAUT | 125 |
| LEJUIF | 15 |
| SOMENIN(-Y) | 127 |
| DELAITRE | 30 |
| LEONARD | 1250 |
| SOUDON | 31 |
| DESHAYES | 83 |
| LEROUX | 113 |
| STROFF(-STRAUFF) | 49 |
| DIDION(T) | 171 |
| LEROY | 556 |
| T(H)ARON | 47 |
| DIEUDONNÉ | 394 |
| LHERMITE | 36 |
| T(H)OUVENOT | 121 |
| DORON | 118 |
| LHUILLIER | 695 |
| TABELLION | 46 |
| DORVAUX | 214 |
| LIEGEOIS | 78 |
| TAISON | 16 |
| DORY | 165 |
| LOCARNY | 37 |
| TALANGE | 7 |
| DOSDA(T) | 291 |
| LOGNON | 116 |
| TETERCHEN | 9 |
| DUGUET | 28 |
| LORRAIN(LE) | 989 |
| THI(E)L | 1336 |
| DUMAYE | 107 |
| LOUIS | 327 |
| THIRIAT(-ON) | 1092 |
| E(S)TIENNE | 669 |
| LOUYAT | 292 |
| TOLLIN | 51 |
| EBLINGER | 28 |
| LOUYOT | 1350 |
| TOUSSAINT | 993 |
| EGLOFF | 278 |
| MAGUIN | 590 |
| VECHO(T)(LE) | 73 |
| EMOND | 104 |
| MAILLOT | 252 |
| VERY | 203 |
| EVRARD | 372 |
| MAILLY | 25 |
| VESQUE | 37 |
| F(O)UCHS | 269 |
| MAIMBOUR | 13 |
| VI(G)NOT | 127 |
| FAUCHEUX(LE) | 17 |
| MAIRE(LE) | 1197 |
| VINCENT | 738 |
| FERRY | 901 |
| MALAISÉ | 201 |
| VOG(E)IN | 302 |
| FISNE | 57 |
| MALAVOIX | 19 |
| VOIRIN(Y) | 226 |
| FLORENT | 15 |
| MALGALÉ | 38 |
| W(-V)EILER | 293 |
| FORFERT | 272 |
| MALHOMME | 127 |
| W(-VU)ILLAUME | 679 |
| FOURNIER | 530 |
| MANGEOT | 386 |
| WATHIER | 418 |
| FOVILLE | 91 |
| MANGI(-E)NOT | 203 |
| WATRIN | 539 |
| FRANÇOIS | 1949 |
| MANGIN | 1281 |
| WILLEMIN | 431 |
| FRI(T)SCH | 299 |
| MAR(E)CHAL | 2250 |
| WOIRGARD | 236 |
| FRISTO(T) | 205 |
| MARIE | 145 |
| WOIRHAYE | 362 |
|
|
|
|
|
|
| ZABÉ(SABÉ) | 78 |
LISTE PATRONYMIQUE DES FAMILLES RECENSÉES PAR JEAN-PAUL LOUYOT